Technische Daten
|
![]() |
| Einzelne Dimensionen sind noch in Vorbereitung. Die tatsächlich lieferbaren Dimensionen entnehmen Sie bitte der Preisliste! Alte Barum - Bezeichnungen in Klammer. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 24010 | 2.50-10 | 33J | HA | C-12 | 80 | 414 | 1,5 | 2,50 - 10 | 250 | 1,5 | |
| 24003 | 80/100 - 12 | 41M | HA | C23 | C-06 | 86 | 477 | 1,85 | 3.25/3.50 - 12 | 250 | 2,3 |
| 24031 | 90/100 - 14 | 49M | HA | C23 | C-06 | 99 | 558 | 2,15 | 3.00 - 14 | 230 | 3 |
| 24081 | 90/100 - 16 | 51M | HA | C23 | C-06 | 99 | 600 | 2,15 | 3.00/3.25 - 16 | 230 | 3,9 |
| 24069 | 3,50 - 16 | 58P | RSO | S9 | C-01 | 107 | 622 | 2,15 | 3,50 - 16 | 280 | 3,6 |
| 24071 | 3,50 - 16 | 64P | RSO | M12 | H-06 | 100 | 612 | 2,15 | 3,50 - 16 | 280 | 3,60 |
| 24160 | 70/100 - 17 | 40M | HA | C-11 | 76 | 588 | 1,6 | 3,00 - 17 | 230 | 2,1 | |
| 24127 | 130/80 - 17 | 65N | SO | C11 | C-02 | 142 | 664 | 3 | 4,00 - 17 | 230 | 5,3 |
| 24300 | 110/90 - 18 | 61N | HA | C16 | C-04 | 120 | 677 | 2,5 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | 4,9 |
| 24320 | 110/90 - 18 | 61M | HA | C-10 | 136 | 677 | 2,5 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | 4,6 | |
| 24322 | 110/90 - 18 | 61M | SO | C-10 | 136 | 677 | 2,5 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | 4,6 | |
| 24328 | 110/90 - 18 | 61M | HA | C-12 | 136 | 677 | 2,5 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | 4,6 | |
| 24330 | 110/90 - 18 | 61M | SO | C-12 | 136 | 677 | 2,5 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | 4,6 | |
| 24336 | 120/90 - 18 | 65M | HA | C-10 | 148 | 697 | 2,75 | 4,00/4,25 - 18 | 230 | 4,9 | |
| 24338 | 120/90 - 18 | 65M | SO | C-10 | 148 | 697 | 2,75 | 4,00/4,25 - 18 | 230 | 4,9 | |
| 24344 | 120/90 - 18 | 65M | HA | C-12 | 148 | 697 | 2,75 | 4,00/4,25 - 18 | 230 | 4,9 | |
| 24346 | 120/90 - 18 | 65M | SO | C-12 | 148 | 697 | 2,75 | 4,00/4,25 - 18 | 230 | 4,9 | |
| 24366 | 110/90 - 18 | 61M | HA | C23 | C-06 | 120 | 677 | 2,5 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | 5,3 |
| 24362 | 120/90 - 18 | 71N | RSO | C11 | C-02 | 131 | 697 | 2,75 | 4,00/4,75 - 18 | 280 | 6 |
| 24350 | 120/90 - 18 | 71N | RHA | C16 | C-04 | 131 | 697 | 2,75 | 4,00/4,75 - 18 | 280 | 5,4 |
| 24367 | 120/90 - 18 | 71M | RHA | C23 | C-06 | 131 | 697 | 2,75 | 4,00/4,75 - 18 | 280 | 6 |
| 24393 | 120/90 - 18 | 71M | RHA | C27 | C-08 | 131 | 697 | 2,75 | 4,00/4,75 - 18 | 280 | 5,4 |
| 24389 | 130/90 - 18 | 69M | HA | C27 | C-08 | 142 | 719 | 3 | 4,00/4,75 - 18 | 230 | 6,5 |
| 24397 | 130/90 - 18 | 69M | WF | C27 | C-08 | 142 | 719 | 3 | 4,00/4,75 - 18 | 230 | 6,5 |
| 24356 | 130/90 - 18 | 69M | HA | C16 | C-04 | 142 | 719 | 3 | 4,00/4,75 - 18 | 230 | 5,9 |
| 24352 | 100/100 - 18 | 59M | HA | C-16 | 111 | 681 | 2,50 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | ||
| 24354 | 100/100 - 18 | 59M | SO | C-16 | 111 | 681 | 2,50 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | ||
| 24356 | 110/100 - 18 | 64M | HA | C-16 | 120 | 703 | 2,50 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | ||
| 24358 | 110/100 - 18 | 64M | SO | C-16 | 120 | 703 | 2,50 | 3,25/3,50 - 18 | 230 | ||
| 24616 | 70/100 - 19 | 42M | HA | C-11 | 76 | 639 | 1,6 | 3,00 - 19 | 230 | 2,35 | |
| 24531 | 100/90 - 19 | 57N | SO | C15 | C-03 | 111 | 683 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 4,6 |
| 24576 | 110/80 - 19 | 59M | HA | C16 | C-04 | 120 | 681 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 4,5 |
| 24580 | 110/80 - 19 | 59M | HA | C23 | C-06 | 120 | 681 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 4,5 |
| 24598 | 100/90 - 19 | 57M | HA | C-10 | 111 | 683 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 4,5 | |
| 24600 | 100/90 - 19 | 57M | SO | C-10 | 111 | 683 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 4,5 | |
| 24628 | 100/90 - 19 | 57M | SO | C-12 | 111 | 683 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 4,5 | |
| 24630 | 100/90 - 19 | 57M | HA | C-12 | 111 | 683 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 4,5 | |
| 24484 | 110/90 - 19 | 62M | HA | C-14 | 136 | 703 | 2,75 | 3,50 - 19 | 230 | 5,1 | |
| 24486 | 110/90 - 19 | 62M | SO | C-14 | 136 | 703 | 2,75 | 3,50 - 19 | 230 | 5,1 | |
| 24492 | 120/90 - 19 | 66N | HA | C-14 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,2 | |
| 24494 | 120/90 - 19 | 66N | SO | C-14 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,2 | |
| 24581 | 120/80 - 19 | 63M | HA | C23 | C-06 | 131 | 699 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,1 |
| 24586 | 120/80 - 19 | 63M | HA | C27 | C-08 | 131 | 699 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 4,5 |
| 24588 | 120/80 - 19 | 63M | HA | 16 | C-04 | 131 | 699 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,1 |
| 24610 | 110/90 - 19 | 62M | HA | C-10 | 120 | 703 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 5,1 | |
| 24612 | 110/90 - 19 | 62M | SO | C-10 | 120 | 703 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 5,1 | |
| 24624 | 110/90 - 19 | 62M | SO | C-12 | 120 | 703 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 5,1 | |
| 24626 | 110/90 - 19 | 62M | HA | C-12 | 120 | 703 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | 5,1 | |
| 24584 | 130/80 - 19 | 67M | HA | C27 | C-08 | 142 | 715 | 3 | 4.00 - 19 | 230 | 5,1 |
| 24397 | 130/80 - 19 | 67M | WF | C27 | C-08 | 142 | 715 | 3 | 4.00 - 19 | 230 | 5,1 |
| 24468 | 120/90 - 19 | 66N | HA | C-10 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,2 | |
| 24470 | 120/90 - 19 | 66N | SO | C-10 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,2 | |
| 24474 | 120/90 - 19 | 66N | HA | C-12 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,2 | |
| 24476 | 120/90 - 19 | 66N | SO | C-12 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | 5,2 | |
| 24454 | 120/90 - 19 | 66N | HA | C-16 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | ||
| 24556 | 120/90 - 19 | 66N | SO | C-16 | 148 | 725 | 2,75 | 4.00 - 19 | 230 | ||
| 24558 | 110/90 - 19 | 52M | HA | C-16 | 120 | 703 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | ||
| 24560 | 110/90 - 19 | 52M | SO | C-16 | 120 | 703 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | ||
| 24562 | 100/90 - 19 | 57M | HA | C-16 | 111 | 111 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | ||
| 24564 | 100/90 - 19 | 57M | SO | C-16 | 111 | 111 | 2,5 | 3,50 - 19 | 230 | ||
| 24635 | 90/90 - 21 | 54R | HA | C27 | C-09 | 99 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,5 |
| 24707 | 80/100 - 21 | 51R | HA | C16A | C-05 | 88 | 713 | 1,85 | 2,75-21 | 230 | 3,8 |
| 24726 | 80/100 - 21 | 51R | HA | C-11 | 88 | 713 | 1,85 | 2,75-21 | 230 | 3,6 | |
| 24728 | 80/100 - 21 | 51R | SO | C-11 | 88 | 713 | 1,85 | 2,75-21 | 230 | 3,6 | |
| 24652 | 80/100 - 21 | 51R | HA | C-13 | 88 | 713 | 1,85 | 2,75-21 | 230 | 3,6 | |
| 24654 | 80/100 - 21 | 51R | SO | C-13 | 88 | 713 | 1,85 | 2,75-21 | 230 | 3,6 | |
| 24752 | 90/90 - 21 | 54R | HA | C-11 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24754 | 90/90 - 21 | 54R | SO | C-11 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24758 | 90/90 - 21 | 54R | HA | C-13 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24760 | 90/90 - 21 | 54R | SO | C-13 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24766 | 90/90 - 21 | 54R | HA | C-15 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24768 | 90/90 - 21 | 54R | SO | C-15 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24708 | 90/90 - 21 | 54R | HA | C-17 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24710 | 90/90 - 21 | 54R | SO | C-17 | 113 | 713 | 2,15 | 2,75-21 | 230 | 3,4 | |
| 24712 | 80/100 - 21 | 51R | HA | C-17 | 88 | 713 | 1,85 | 2,75-21 | 230 | ||
| 24714 | 80/100 - 21 | 51R | SO | C-17 | 88 | 713 | 1,85 | 2,75-21 | 230 | ||
| Tabellen: Load und Speed - Index | |||||||||||
| Mitas Crossreifen: Beschreibung, Bilder Zurück zur Mitas Übersicht Zur Übersicht technische Daten Wir liefern Mitas Reifen zu sensationell günstigen Preisen! |
| Geschäfts- und Auftragsbedingungen | Lieferbedingungen |
|
Diese Seite, oder eine der Folgeseiten wurden zuletzt geändert: 2006 02 28 Zurück zum Mitas - Index |
|
| Autor dieser Seite: Ing. Ludwig Trksak, Fa. LOLO Fahrwerkstechnik Postadresse: LOLO Fahrwerkstechnik, A-1020 Wien, Schüttelstraße 67 & 69; Tel.: (++43 1) 728 93 26, Fax: (++43 1) 728 93 266,
Wenn Du aus Deutschland anrufst, wähle bitte diese Nummer: |