Technische Daten
|
![]() |
| Einzelne Dimensionen sind noch in Vorbereitung. Die tatsächlich lieferbaren Dimensionen entnehmen Sie bitte der Preisliste! Alte Barum - Bezeichnungen in Klammer. |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|||||||
| 22021 | 4,00 - 8 | 63J | B3 | S-03 | 113 | 427 | 2,5 | 4.00 - 8 | 250 | 2,3 | |
| 22025 | 4,00 - 8 | 63J | SO | B3 | S-03 | 113 | 427 | 2,5 | 4,00 - 8 | 250 | 2,3 |
| 22088 | 4,00 - 8C | 66J | SO | NB44A | S-04 | 113 | 427 | 2,5 | 4.00 - 8 | 250 | 2,3 |
| 22090 | 4,00 - 8C | 66J | NB44A | S-04 | 113 | 427 | 2,5 | 4.00 - 8 | 250 | 2,3 | |
| 22039 | 3,50 - 10 | 71F | R | M8 | S-06 | 99 | 448 | 2,5 | 3,50 - 10 | 325 | 2,9 |
| 22041 | 3,50 - 10 | 59J | R | M8 | S-06 | 99 | 448 | 2,5 | 3,50 - 10 | 325 | 2,7 |
| 22043 | 90/90 - 10 TL | 50J | SC101 | S-07 | 97 | 428 | 2,15 | 250 | 2,2 | ||
| 24622 | 90/90 - 10 TL | 50J | RAC | SC101 | S-07 | 97 | 428 | 2,15 | 250 | 2,2 | |
| 22049 | 100/90 - 10 TL | 61M | R | SC101 | S-07 | 109 | 444 | 2,50 | 300 | 2,5 | |
| 22201 | 120/90 - 10 TL | 66M | SC101 | S-07 | 129 | 486 | 2,75 | 250 | 3,2 | ||
| 22211 | 130/90 - 10 TL | 70M | SC101 | S-07 | 139 | 504 | 3,00 | 250 | 3,4 | ||
| 22221 | 120/90 - 10 TL | 57M | S-09 | 129 | 486 | 2,75 | 250 | 3,13 | |||
| 22229 | 130/90 - 10 TL | 61M | S-09 | 139 | 504 | 3,00 | 250 | 3,39 | |||
| 22251 | 120/90 - 10 TL | 57M | S-10 | 129 | 486 | 2,75 | 175 | 3,13 | |||
| 22261 | 130/90 - 10 TL | 61M | S-10 | 139 | 504 | 3,00 | 175 | 3,39 | |||
| 22051 | 3,25 - 12 | 55J | K1 | S-05 | 88 | 485 | 2,1 | 3,25 - 12 | 250 | 2,6 | |
| 22071 | 3,50 - 12 | 64J | K1 | S-05 | 94 | 498 | 2,5 | 3,50 - 12 | 250 | 2,9 | |
| 22234 | 120/80 - 12 TL | 55M | S-09 | 129 | 511 | 3,50 | 250 | 3,2 | |||
| 22236 | 130/80 - 12 TL | 60M | S-09 | 139 | 527 | 3,50 | 250 | 3,5 | |||
| 22076 | 120/70 - 12 TL | 51M | S08 | S-08 | 132 | 485 | 3,50 | 230 | 3,2 | ||
| 22078 | 130/70 - 12 TL | 56M | S08 | S-08 | 139 | 499 | 3,50 | 230 | 3,5 | ||
| 22281 | 120/70 - 12 TL | 51M | S-10 | 132 | 485 | 3,50 | 230 | 3,2 | |||
| 22241 | 130/60 - 13 TL | 53M | S08 | S-08 | 142 | 496 | 3,50 | 230 | 3,2 | ||
| 22285 | 140/60 - 13 | 56M | S-10 | 155 | 510 | 4,00 | 230 | * | |||
| Tabellen: Load und Speed - Index | |||||||||||
| Mitas Roller - Reifen: Beschreibung, Bilder Zurück zur Mitas Übersicht Zur Übersicht technische Daten Wir liefern Mitas Reifen zu sensationell günstigen Preisen! |
| Geschäfts- und Auftragsbedingungen | Lieferbedingungen |
|
Diese Seite, oder eine der Folgeseiten wurden zuletzt geändert: 2006 02 28 Zurück zum Mitas - Index |
|
| Autor dieser Seite: Ing. Ludwig Trksak, Fa. LOLO Fahrwerkstechnik Postadresse: LOLO Fahrwerkstechnik, A-1020 Wien, Schüttelstraße 67 & 69; Tel.: (++43 1) 728 93 26, Fax: (++43 1) 728 93 266,
Wenn Du aus Deutschland anrufst, wähle bitte diese Nummer: |