Preise Alufelgen mit 40 Punzen , LOLO FahrwerkstechnikAkront, Borrani und sonstige Auslaufende: Preise unverändert seit 1995Morad: derzeit noch Preise 2002, Excel Preise 2007 Preise in EUR, inklusive Steuer, etwaige Versandkosten extra! zuletzt geändert:
2010 09 09
(Diese Katalogseite, nicht die Preise)
|
| Artikel nummer |
Bezeichnung | Preis |   | Lieferbar |
|   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |
| 1F560ACP00 | Felge 15x3,0/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 207,98 | lagernd | |
| 1F560AOP00 | Felge 15x3,00/40 Akront Alu poliert TC OFFSET | 212,78 | lagernd | |
| 1F560AAP00 | Felge 15x3,0/40 Akront Alu poliert Auto ungebohrt | 212,78 | lagernd | |
| 1F560MVP00 | Felge 15x3,0/40 Morad Alu poliert Auto ungebohrt | 127,99 | lagernd | |
| 1F570ARP00 | Felge 15x3,5/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 240,25 | lagernd | |
| 1F580ARP00 | Felge 15x4,25/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 254,40 | lagernd | |
| 1F590ARP00 | Felge 15x5,0/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 268,16 | lagernd | |
| 1F590AOP00 | Felge 15x5,0/40 Akront Alu poliert TRO ungebohrt | 268,16 | lagernd | |
| 1F5A0MRP00 | Felge 15x5,5/40 Morad Alu poliert TR ungebohrt | 170,28 | lagernd | |
| 1F5C0ARP00 | Felge 15x6,0/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 341,41 | Bestellung | |
|   |
|   |   |   |
| 1F610ARP00 | Felge 16x1,6/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 100,73 | Bestellung | |
| 1F620ARP00 | Felge 16x1,85/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 109,88 | lagernd | |
| 1F620ACP00 | Felge 16x1,85/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 133,86 | lagernd | |
| 1F630ARP00 | Felge 16x2,15/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 131,69 | lagernd | |
| 1F640ACP00 | Felge 16x2,5/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 196,21 | Bestellung | |
| 1F660ARP00 | Felge 16x3,0/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 213,66 | lagernd | |
| 1F660ACP00 | Felge 16x3,0/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 213,66 | Bestellung | |
| 1F660MCPGT | Felge 16x3,0/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 131,74 | lagernd | |
| 1F660AOP00 | Felge 16x3,0/40 Akront Alu poliert TR Offset ungebohrt | 213,66 | Bestellung | |
| 1F670MRP00 | Felge 16x3,5/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 160,17 | lagernd | |
| 1F670MRPGX | Felge 16x3,5/40 Morad Alu poliert MTR gebohrt | 160,17 | Bestellung | |
| 1F670AOP00 | Felge 16x3,5/40 Akront Alu poliert TR Offset ungebohrt | 245,48 | Bestellung | |
| 0F670ARPGX | Felge 16x3,5/40 Akront Alu poliert TR gebraucht | 72,00 | lagernd | |
| 1F670TXCGH | Felge 16x3,5/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 303,52 | lagernd | |
| 1F680ARP00 | Felge 16x4,25/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 253,78 | lagernd | |
| 1F680ARPGH | Felge 16x4,25/40 Akront Alu poliert TR gebohrt | 253,78 | Bestellung | |
| 1F680TXCGH | Felge 16x4,25/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 342,46 | lagernd | |
| 1F680TXP00 | Felge 16x4,25/40 Excel Alu poliert ungebohrt | 254,20 | lagernd | |
| 1F690MRP00 | Felge 16x5,00/40 Morad Alu poliert TR ungebohrt | 167,46 | lagernd | |
| 1F0A0TRP00 | Felge 16x5,5/40 Excel Alu silber elox ungebohrt | 309,59 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1F720ARP00 | Felge 17x1,85/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 112,06 | lagernd | |
| 1F730ARP00 | Felge 17x2,15/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 135,17 |
Anfrage | |
| 1F740ACP00 | Felge 17x2,50/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 199,27 | Bestellung | |
| 1F740ACPGT | Felge 17x2,50/40 Akront Alu poliert TC gebTalon | 199,27 | Bestellung | |
| 1F740MCP00 | Felge 17x2,50/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 110,40 | lagernd | |
| 0F740XXXGX | Felge 17x2,50/40 diverse, gebraucht | 126,46 | lagernd | |
| 0F740DXSG0 | Felge 17x2,50/40 D.I.D. silber gebohrt | 126,46 | Bestellung | |
| 1F740MCP00 | Felge 17x2,50/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 110,40 | lagernd | |
| 1F740MCK00 | Felge 17x2,50/40 Morad Alu schwarz eloxiert MTC ungebohrt | 138,12 | lagernd | |
| 1F750ACP00 | Felge 17x2,75/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 224,56 | Bestellung | |
| 1F750ACCG0 | Felge 17x2,75/40 Akront Alu Chrom TC gebohrt | 224,56 | lagernd | |
| 1F760MRP00 | Felge 17x3,00/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 119,54 | lagernd | |
| 1F760MCP00 | Felge 17x3,00/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 135,52 | lagernd | |
| 1F760MCK00 | Felge 17x3,00/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt | 135,52 | lagernd | |
| 1F760XXPGX | Felge 17x3,00/40 Divers gebraucht | 168,31 | lagernd | |
| 1F760TXS00 | Felge 17x3,00/40 Excel Alu silber eloxiert | 207,32 | Bestellung | |
| 1F760DXSTH | Felge 17x3,00/40 DID silber elox gebohrt Triumph | 198,83 | Bestellung | |
| 1F760DXSGT | Felge 17x3,00/40 DID silber elox gebohrt | 198,83 | Bestellung | |
| 1F770MRP00 | Felge 17x3,50/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 164,13 | Bestellung | |
| 1F770MCP00 | Felge 17x3,50/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 164,13 | lagernd | |
| 1F770MRK00 | Felge 17x3,50/40 Morad Alu schwarz MTR ungebohrt | 191,85 | lagernd | |
| 1F770MCK00 | Felge 17x3,50/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt | 191,85 | Bestellung | |
| 1F770TXS00 | Felge 17x3,50/40 Excel Alu silber eloxiert ungebohrt | 227,72 | lagernd | |
| 1F770TXP00 | Felge 17x3,50/40 Excel Alu poliert ungebohrt | 227,72 | Bestellung | |
| 1F770TXK00 | Felge 17x3,50/40 Excel Alu schwarz eloxiert ungebohrt | 252,43 | Bestellung | |
| 1F770TXCGH | Felge 17x3,50/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 305,39 | Bestellung | |
| 1F780XXPGX | Felge 17x3,50/40 Divers gebraucht gebohrt | 60,00 | Bestellung | |
| 1F780XXPGT | Felge 17x4,25/40 Divers silber elox Triumph | 60,00 | Bestellung | |
| 1F780ARP00 | Felge 17x4,25/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 241,48 | lagernd | |
| 1F780ARPGT | Felge 17x4,25/40 Akront Alu poliert TR gebohrt Talon | 241,48 | lagernd | |
| 1F780MRP00 | Felge 17x4,25/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 166,53 | lagernd | |
| 1F780MOP00 | Felge 17x4,25/40 Morad Alu poliert MTR offset ungebohrt | 166,53 | Bestellung | |
| 1F780MRPGX | Felge 17x4,25/40 Morad Alu poliert MTR gebohrt | 166,53 | lagernd | |
| 1F780MRK00 | Felge 17x4,25/40 Morad Alu schwarz eloxiert MTR ungebohrt | 194,25 | Bestellung | |
| 1F780TXCGH | Felge 17x4,25/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 342,46 | lagernd | |
| 1F780TXS00 | Felge 17x4,25/40 Excel Alu silber ungebohrt | 342,46 | lagernd | |
| 1F780TXP00 | Felge 17x4,25/40 Excel Alu poliert ungebohrt | 254,20 | lagernd | |
| 1F780TXK00 | Felge 17x4,25/40 Excel Alu schwarz eloxiert ungebohrt | 289,50 | Bestellung | |
| 1F780BXP00 | Felge 17x4,50/40 Behr Alu poliert ungebohrt | 261,19 | Bestellung | |
| 1F790MRP00 | Felge 17x5,00/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 171,78 | lagernd | |
| 1F790MRPGT | Felge 17x5,00/40 Morad Alu poliert MTR gebohrt | 171,78 | lagernd | |
| 1F790MRK00 | Felge 17x5,00/40 Morad Alu schwarz MTR ungebohrt | 199,50 | lagernd | |
| 1F790MCK00 | Felge 17x5,00/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt | 205,87 | lagernd | |
| 1F790MRKGX | Felge 17x5,00/40 Morad Alu schwarz MTR gebohrt | 199,50 | Bestellung | |
| 1F7A0MRP00 | Felge 17x5,50/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 185,35 | Bestellung | |
| 1F7A0MRP0X | Felge 17x5,50/40 Morad Alu poliert MTR gebohrt gebraucht | 84,00 | lagernd | |
| 1F7A0MCP00 | Felge 17x5,50/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 185,35 | lagernd | |
| 1F7A0MRK00 | Felge 17x5,50/40 Morad Alu schwarz MTR ungebohrt | 213,07 | lagernd | |
| 1F7A0MCP00 | Felge 17x5,50/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 178,15 | lagernd | |
| 1F7A0MCK00 | Felge 17x5,50/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt | 205,87 | lagernd | |
| 1F7A0TXS00 | Felge 17x5,50/40 Excel Alu silber eloxiert ungebohrt | 418,18 | lagernd | |
| 1F7A0TXK00 | Felge 17x5,50/40 Excel Alu schwarz eloxiert ungebohrt | 442,88 | Bestellung | |
| 1F7A0TXCGT | Felge 17x5,50/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 495,83 | lagernd | |
| 1F7B0TXP00 | Felge 17x6,00/40 Excel Alu poliert ungebohrt | 485,16 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1F810ARP00 | Felge 18x1,6/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 105,52 | lagernd | |
| 1F820BRP00 | Felge 18x1,85/40 Borrani Alu poliert TR ungebohrt | 115,12 | lagernd | |
| 1F820ARP00 | Felge 18x1,85/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 115,12 | lagernd | |
| 1F820ACP00 | Felge 18x1,85/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 141,28 | lagernd | |
| 1F820TXS00 | Felge 18x1,85/40 Excel Alu silber eloxiert ungebohrt | 134,26 | lagernd | |
| 1F820XXSGX | Felge 18x1,85/40 Divers Alu silber eloxiert gebraucht gebohrt | 60,00 | Bestellung | |
| 1F830MCP00 | Felge 18x2,15/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 89,92 | Bestellung | |
| 1F830MDP00 | Felge 18x2,15/40 Morad Alu poliert MTC-D ungebohrt | 116,90 | Bestellung | |
| 1F830TCS00 | Felge 18x2,15/40 Excel Alu silberelox ungebohrt | 158,81 | lagernd | |
| 0F830ARP00 | Felge 18x2,15/40 diverse Alu Flachschulter poliert gebraucht | 87,20 | Bestellung | |
| 1F840MCP00 | Felge 18x2,50/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 113,28 | Bestellung | |
| 1F840MCK00 | Felge 18x2,50/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt | 141,00 | lagernd | |
| 1F840TCS00 | Felge 18x2,50/40 Excel Alu silberelox ungebohrt | 204,50 | Bestellung | |
| 1F850ACPGX | Felge 18x2,75/40 Akront Alu poliert TC gebohrt | 230,23 | Bestellung | |
| 1F860MRP00 | Felge 18x3,00/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 122,52 | lagernd | |
| 1F860MRPGX | Felge 18x3,00/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 122,52 | Bestellung | |
| 1F860MCP00 | Felge 18x3,00/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 166,95 | lagernd | |
| 1F860MCK00 | Felge 18x3,00/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt | 194,67 | lagernd | |
| 1F860ACA00 | Felge 18x3,00/40 Akront Alu gold TC ungebohrt | 252,02 | lagernd | |
| 0F860ACRGX | Felge 18x3,00/40 Akront Alu rot TC gebohrt | 232,85 | lagernd | |
| 1F860TCP00 | Felge 18x3,00/40 Excel Alu poliert ungebohrt | 206,93 | Bestellung | |
| 1F860TCS00 | Felge 18x3,00/40 Excel Alu silberelox ungebohrt | 225,86 | Bestellung | |
| 1F870MRP00 | Felge 18x3,5/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 263,54 | Bestellung | |
| 1F870MCP00 | Felge 18x3,5/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 263,54 | lagernd | |
| 1F870AOP00 | Felge 18x3,50/40 Akront Alu poliert TR Offset ungebohrt | 255,95 | lagernd | |
| 1F870TXCGH | Felge 18x3,50/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 338,00 | lagernd | |
| 1F880MRP00 | Felge 18x4,25/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 170,31 | lagernd | |
| 1F880MRPGM | Felge 18x4,25/40 Morad Alu poliert MTR gebohrt | 170,31 | Bestellung | |
| 1F880MCP00 | Felge 18x4,25/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 172,68 | lagernd | |
| 1F880MCKGM | Felge 18x4,25/40 Morad Alu schwarz MTC gebohrt | 200,40 | lagernd | |
| 1F880ARP00 | Felge 18x4,25/40 Akront Alu poliert TR Offset ungebohrt | 265,12 | lagernd | |
| 1F880MOP00 | Felge 18x4,25/40 Morad Alu poliert MTR Offset ungebohrt | 170,31 | Bestellung | |
| 1F880TXCGH | Felge 18x4,25/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 379,55 | lagernd | |
| 1F8A0MRP00 | Felge 18x5,50/40 Morad Alu poliert TR ungebohrt | 192,19 | lagernd | |
| 1F8A0TXS00 | Felge 18x5,50/40 Excel Alu silberelox ungebohrt | 445,03 | Bestellung | |
| 1F8A0TXCGH | Felge 18x5,5/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 522,70 | lagernd | |
| 1F8A0ARP00 | Felge 18x5,75/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 315,25 | Bestellung | |
| 1F8A0ARPGX | Felge 18x5,75/40 Akront Alu poliert TR gebohrt | 315,25 | Bestellung | |
| 1F8B0TXCGH | Felge 18x6,0/40 Excel Alu verchromt gebohrt | 570,34 | Bestellung | |
|   |
|   |   |   |
| 1F910ACP00 | Felge 19x1,6/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 123,84 | lagernd | |
| 1F920XRPG0 | Felge 19x1,85/40 Altenbg. Alu poliert TR geb ? | 140,40 | lagernd | |
| 1F920MCP00 | Felge 19x1,85/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 88,55 | lagernd | |
| 1F920TXS00 | Felge 19x1,85/40 Excel Alu silber eloxiert ungebohrt | 140,58 | lagernd | |
| 1F920XXSGX | Felge 19x1,85/40 Divers silber eloxiert gebraucht gebohrt | 60,00 | lagernd | |
| 1F930MRP00 | Felge 19x2,15/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 87,83 | Bestellung | |
| 1F930TXS00 | Felge 19x2,15/40 Excel Alu silber eloxiert ungebohrt | 159,10 | lagernd | |
| 1F940ACP00 | Felge 19x2,50/40 Akront Alu poliert TC ungebohrt | 224,56 | lagernd | |
| 1F940ACPGT | Felge 19x2,50/40 Akront Alu poliert TC gebohrt | 224,56 | lagernd | |
| 1F940MCK00 | Felge 19x2,50/40 Morads Alu schwarz eloxiert TC ungebohrt | 143,93 | Bestellung | |
| 1FB40TXP00 | Felge 19x2,50/40 Excel Alu poliert ungebohrt | 163,32 | lagernd | |
| 1FB40TXK00 | Felge 19x2,50/40 Excel Alu schwarz eloxiert ungebohrt | 207,46 | lagernd | |
| 1F950ACP00 | Felge 19x2,75/40 Akront Alu poliert ungebohrt | 163,32 | lagernd | |
| 1F960MCP00 | Felge 19x3,00/40 Morad Alu poliert TC ungebohrt | 231,97 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1FB10MRP00 | Felge 21x1,60/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 74,82 |
Anfrage | |
| 1FB10MCP00 | Felge 21x1,60/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 77,83 | lagernd | |
| 1FB20MCP00 | Felge 21x1,85/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 92,82 | Bestellung | |
| 1FB20MCK00 | Felge 21x1,85/40 Morad Alu schwarz MTC ungebohrt | 120,54 | lagernd | |
| 1FB20XXSGX | Felge 21x1,85/40 Divers Alu silber gebraucht gebohrt | 161,33 | lagernd | |
| 1FB30ARP00 | Felge 21x2,15/40 Akront Alu poliert TR ungebohrt | 210,00 | Bestellung | |
| 1FB30MRP00 | Felge 21x2,15/40 Morad Alu poliert MTR ungebohrt | 92,06 | lagernd | |
| 1FB30MCP00 | Felge 21x2,15/40 Morad Alu poliert MTC ungebohrt | 92,82 | lagernd | |
| 1FB30TXP00 | Felge 21x2,15/40 Excel Alu silber ungebohrt | 176,33 | Bestellung | |
| 1FB30TXCGH | Felge 21x2,15/40 Excel Alu silber gebohrt Talon | 264,58 | Bestellung | |
| 1FB30XXSGX | Felge 21x2,15/40 Divers Alu silber gebraucht gebohrt | 264,58 | lagernd | |
| 1FB70MRP00 | Felge 21x3,50/40 Morad Alu poliert ungebohrt | 199,20 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1FD10MTP00 | Felge 23x1,6/40 Morad Alu poliert T ungebohrt | 64,26 | lagernd |
|
Irrtum vorbehalten, es besteht keine Verpflichtung zur Lieferung. Autor dieser Seite: Ing. Ludwig Trksak , Fa. LOLO Fahrwerkstechnik Postadresse: LOLO Fahrwerkstechnik, A-1020 Wien, Schüttelstraße 67 & 69 ; Tel.: (++43 1) 728 93 26, Fax: (++43 1) 728 93 266 (Wenn Du aus Deutschland anrufst, wähle bitte 00 43 1 728 93 26) E-Mail: Halt! Bevor Du das Mail abschickst, schau Dir noch die FAQ s (häufig gestellte Fragen) an! Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 - 19 h, Samstag geschlossen. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -