Preise für Arbeiten an Autofelgen 2009,
|
| Artikel nummer |
Bezeichnung | Listen Preis |
|   |   |   |
|   |
|
  |
| 0AARA8 | Autoreifen abmontieren | 8,64 |
| 0AARM8 | 11,76 | |
| 0ARPW8 | Rad wuchten | 14,64 |
| 0AREM3 | Reifen entsorgen, pro Stück | 6,84 |
| 1RWSKY | Wuchtgewicht je Gramm | 0,12 |
| 1RGA2 | Gasfüllung PKW | 6,00 |
| 0XEXP3 | Expresszuschlag pro Autofelge | 28,32 |
| 0AAWA8 | Felge reinigen | 5,16 |
|   |
|
  |
| 0AECFR4 | Autofelge bis 7 x 15 richten, Economy | 108,48 |
| 00XBCFX | Autofelge bis 7 x 15 richten, Business - Class | 167,76 |
| 0BRZJ5 | Aufpreis pro Zoll Mehrbreite od. Durchmesser | 23,64 |
|   |
|
  |
| 0AEC1R3 | Autofelge 1 Rand ausrichten ohne Optik | 28,56 |
| 0AEC2R3 | Autofelge 2 Ränder richten, ohne Optik | 55,20 |
| 0AEC1S2 | Autofelge 1 Schulter richten, ohne Optik | 53,28 |
| 0ABCFR3 | Autoalufelge Rand fräsen | 48,36 |
| 0AOPT3 | Autofelge Rand optisch herrichten | 65,16 |
| 0AENTL3 | Felgenrand Kunststoffbeschichtung entfernen | 116,40 |
| 0AFCRP3 | Alufelge Rand polieren | 86,88 |
| 0AFCSP1 | Alufelge Rand & Schulter polieren | 170,648 |
| 0CRLA1 | Autofelge lackieren, Fremdleistung | 234 |
| 0AFC3ZZ1 | geschraubte Autofelge zerlegen + zusbauen. | 182,76 |
| 0A0107 | Arbeitsstunde | 105,48 |
| 0A0M04 | Maschinenstunde | 143,28 |
| 0AAFS04 | Alu-Schweiß-Vorber. Nacharb. / P. Stunde | 105,48 |
| 0AAFS14 | Alu-Schweißen / Pro Stab | 18,84 |
|   |
|
  |
| 0ARAU2 | Autostahlfelge Radschüssel auslösen | 105,48 |
| 0AREA2 | Autostahlf. Radschüssel einschweißen | 229,08 |
|   |   |
|
Irrtum vorbehalten, es besteht keine Verpflichtung zur Lieferung. Autor dieser Seite: Ing. Ludwig Trksak , Fa. LOLO Fahrwerkstechnik Postadresse: LOLO Fahrwerkstechnik, A-1020 Wien, Schüttelstraße 67 & 69 ; Tel.: (++43 1) 728 93 26, Fax: (++43 1) 728 93 266 (Wenn Du aus Deutschland anrufst, wähle bitte 00 43 1 728 93 26) E-Mail: Halt! Bevor Du das Mail abschickst, schau Dir noch die FAQ s (häufig gestellte Fragen) an! Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 - 19 h, Samstag geschlossen. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -