Preise Bremsschlauchfittings, LOLO FahrwerkstechnikDerzeitige Preise für Endverbraucher 2006
zuletzt geändert:
2010 09 11
(Diese Katalogseite, nicht die Preise)
|
| Artikel nummer |
Bezeichnung | Preis |   | Lieferbar |
|   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0317 | Banjo-Fitting (MS NI), gerade | 8,28 | lagernd | |
| 1MA1203 | Banjo-Fitting (MS NI), gerade kurz | 8,72 | lagernd | |
| 1MA0352 | Banjo-Fitting (MS NI), 25° | 9,16 | lagernd | |
| 1MA0368 | Banjo-Fitting (MS NI), 45° | 9,16 | lagernd | |
| 1MA0369 | Banjo-Fitting (MS NI), 60° | 9,16 | Bestellung | |
| 1MA0417 | Banjo-Fitting (MS NI), 90° | 9,16 | lagernd | |
| 1MA0794 | Banjo-Fitting (MS NI), seitlich gebogen 25° | 9,16 | lagernd | |
| 1MA1204 | Banjo-Fitting (MS NI), doppelt | 19,19 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0312 | Banjo-Fitting hochglanzvernickelt, ger. ø 7/16" | 8,72 | lagernd | |
| 1MA4055 | Banjo-Fitting hochglanzvernickelt, 45° ø 7/16" | 0,00 | lagernd | |
| 1MA4056 | Banjo-Fitting hochglanzvernickelt, 90° ø 7/16" | 0,00 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0297 | Banjo-Fitting (Al elox.), gerade | 15,26 | lagernd | |
| 1MA1216 | Banjo-Fitting (Al elox.), gerade kurz | 13,51 | lagernd | |
| 1MA0436 | Banjo-Fitting (Al elox.), 25° | 16,57 | lagernd | |
| 1MA0485 | Banjo-Fitting (Al elox.), 45° | 16,13 | lagernd | |
| 1MA0519 | Banjo-Fitting (Al elox.), 60° | 16,57 | lagernd | |
| 1MA0437 | Banjo-Fitting (Al elox.), 90° | 16,13 | lagernd | |
| 1MA0517 | Banjo-Fitting (Al elox.), seitlich gebogen, 25° | 16,57 | lagernd | |
| 1MA1217 | Banjo-Fitting (Al elox.), doppelt | 25,73 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0349 | Banjo-Fitting (Niro-Stahl), gerade lang | 47,96 | lagernd | |
| 1MA4050 | Banjo-Fitting (Niro-Stahl), 25° | 47,96 | lagernd | |
| 1MA4051 | Banjo-Fitting (Niro-Stahl), 45° | 47,96 | lagernd | |
| 1MA4052 | Banjo-Fitting (Niro-Stahl), 60° | 47,96 | lagernd | |
| 1MA4053 | Banjo-Fitting (Niro-Stahl), 90° | 47,96 | lagernd | |
| 1MA4054 | Banjo-Fitting (Niro-Stahl), seitl. 25° | 47,96 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1354 | Banjo-Fitting (Titan), gerade kurz |
Anfrage | ||
|   |
|   |   |   |
| 1MA1200 | Fit., Außengew., drehbar(MS NI) 0°; 10 x 1 | 13,96 | lagernd | |
| 1MA1196 | Fit., Außengew., drehbar(MS NI) 0°; 10 x 1,25 | 13,96 | lagernd | |
| 1MA1201 | Fit., Außengew., drehbar(MS NI) 45°; 10x1 | 17,00 | lagernd | |
| 1MA1197 | Fit., Außengew., drehbar(MS NI) 45°;10x1,25 | 17,44 | lagernd | |
| 1MA1202 | Fit., Außengew., drehbar(MS NI) 90°; 10x1 | 17,00 | lagernd | |
| 1MA1198 | Fit., Außengew., drehbar(MS NI) 90°;10x1,25 | 17,44 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1313 | Fitting, Außengew. drehb.(Al elox.), 0°; 10 x 1 | 17,88 | Bestellung | |
| 1MA1316 | Fitting, Außengew.drehb. (Al elox.), 0°; 10x1,25 | 18,74 | lagernd | |
| 1MA1314 | Fitting, Außengew.drehb. (Al elox.), 45°; 10x1 | 21,80 | lagernd | |
| 1MA1317 | Fitting, Außengew.drehb.(Al elox.), 45°; 10x1,25 | 27,47 | lagernd | |
| 1MA1315 | Fitting, Außengew.drehb. (Al elox.), 90°; 10x1 | 21,36 | lagernd | |
| 1MA1318 | Fitting, Außengew.drehb.(Al elox.), 90°; 10x1,25 | 18,74 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1472 | Fitting, Außengew. starr, MS NI M10 x 1 kurz | 9,59 | Bestellung | |
| 1MA1473 | Fitting, Außengew. starr, MS NI M10 x 1,25 kurz | 8,72 | lagernd | |
| 1MA3971 | Fitting, Außengew. starr, MS NI 3/8 x 24 UNF kurz | 9,16 | Bestellung | |
| 1MA4057 | Fitting, Außengew. starr, MS NI M10 x 1 lang | 13,03 | Bestellung | |
| 1MA4058 | Fitting, Außengew. starr, MS NI M10 x 1,25 lang | 13,03 | lagernd | |
| 1MA4059 | Fitting, Außengew. starr, MS NI 3/8 x 24 UNF lang | 18,00 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1KFK2D020B | Fit., Außengew., starr (Al elox.) 0°; 10 x 1,25 | 11,77 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0318 | Fit., Innengew., drehbar(MS NI) 0°; R 1/8" | 12,20 | lagernd | |
| 1MA1370 | Fit., Innengew., drehbar(MS NI) 0°; 3/8"x24 | 30,53 | lagernd | |
| 1MA0319 | Fit., Innengew., drehbar(MS NI) 45°; R 1/8" | 9,16 | lagernd | |
| 1KFK3D017B | Fit., Innengew., drehbar( MS NI) 45°; 10 x 1 | 12,65 | lagernd | |
| 1MA1371 | Fit., Innengew., drehbar (MS NI)45°;3/8"x24 | 41,86 | lagernd | |
| 1MA0320 | Fit., Innengew., drehbar(MS NI) 90°; R 1/8" | 9,59 | lagernd | |
| 1MA1372 | Fit., Innengew., drehbar(MS NI)90°;3/8"x24 | 42,73 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1454 | Fitting mit Innengewinde, starr 10 x 1 MS | 10,03 | lagernd | |
| 1MA4060 | Fitting mit Innengewinde, starr 10 x 1,25 MS | 10,03 | lagernd | |
| 1MA0343 | Fitting mit Innengewinde, starr 10 x 1 MS, groß | 9,59 | Bestellung | |
| 1MA4061 | Fitting mit Innengewinde, starr 10 x 1,25 MS, groß | 9,59 | lagernd | |
| 1MA0410 | Fitting mit Innengewinde starr 3/8 x 24 MS, groß | 38,38 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1KFK2D016A | Fit., Innengew., drehbar (Al elox.) 0°; R 1/8" | 20,93 | Bestellung | |
| 1MA1330 | Fit., Innengew., drehbar (Al elox.) 0°; 3/8" x 24 UNF | 0,00 | lagernd | |
| 1KFK2D017A | Fit., Innengew., drehbar (Al elox.) 45°; R 1/8" | 20,93 | lagernd | |
| 1MA1331 | Fit., Innengew., drehbar (Al elox.) 45°; 3/8" x 24 UNF | 0,00 |
Anfrage | |
| 1KFK2D018A | Fit., Innengew., drehbar (Al elox.) 90°; R 1/8" | 20,93 | lagernd | |
| 1MA1332 | Fit., Innengew., drehbar (Al elox.) 90°; 3/8" x 24 UNF | 0,00 |
Anfrage | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1373 | Fit., Innengew., drehbar VA) 0°; 3/8" x 24 UNF | 186,62 |
Anfrage | |
| 1MA1374 | Fit., Innengew., drehbar (VA) 45°; 3/8" x 24 UNF | 295,20 |
Anfrage | |
| 1MA1375 | Fit., Innengew., drehbar (VA) 90°; 3/8" x 24 UNF | 295,20 |
Anfrage | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0427 | Hohlschrauben kurz (ZN PS), 10 x 1 | 1,20 | lagernd | |
| 1MA0413 | Hohlschrauben kurz (ZN PS), 10 x 1,25 | 1,20 | lagernd | |
| 1MA0414 | Hohlschrauben kurz (ZN PS), 3/8" x 24 | 2,18 | Bestellung | |
| 1MA0425 | Hohlschrauben kurz (ZN PS), R 1/8 | 2,18 | lagernd | |
| 1MA1348 | Hohlschraube kurz 7/16" UNF Stahl vernickelt | 6,97 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2374 | Hohlschrauben gefräst kurz (ZN PS), 10 x 1 | 8,72 | lagernd | |
| 1MA2393 | Hohlschrauben gefräst kurz (ZN PS), 10 x 1,25 | 9,16 | Bestellung | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2372 | Hohlschrauben kurz (Al elox.), 10 x 1 | 4,91 | lagernd | |
| 1MA2915 | Hohlschrauben kurz (Al elox.), 10 x 1,25 | 4,91 | lagernd | |
| 1MA0471 | Hohlschrauben kurz (Al elox.), 3/8" x 24 | 4,91 | lagernd | |
| 1G200004 | Hohlschrauben kurz (Al elox.), 3/8" x 24 UNS | 4,91 |
Anfrage | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1352 | Hohlschrauben kurz (Titan), 10 x 1 | 0,00 |
Anfrage | |
| 1MA1353 | Hohlschrauben kurz (Titan), 3/8 x 24 UNF | 0,00 |
Anfrage | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0435 | Hohlschrauben lang (ZN PS), 10 x 1 | 1,80 | lagernd | |
| 1MA0335 | Hohlschrauben lang (ZN PS), 10 x 1,25 | 1,80 | lagernd | |
| 1MA0379 | Hohlschrauben lang (ZN PS), 3/8" x 24 | 2,62 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2362 | Hohlschrauben gefräst lang (ZN PS), 10 x 1 | 11,34 | lagernd | |
| 1MA2363 | Hohlschrauben gefräst lang (ZN PS), 10 x 1,25 | 13,21 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2366 | Hohlschrauben lang (Al elox.), 10 x 1 | 5,90 | lagernd | |
| 1MA2367 | Hohlschrauben lang (Al elox.), 10 x 1,25 | 5,90 | lagernd | |
| 1MA0327 | Hohlschrauben lang ( Al elox.), 3/8" x 24 UNF | 5,90 | lagernd | |
| 1G200104 | Hohlschrauben lang ( Al elox.), 3/8" x 24 UNS | 5,90 |
Anfrage | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2373 | Hohlschrauben entlüftb. (MS NI) 10 x 1 | 9,59 | Bestellung | |
| 1MA2392 | Hohlschrauben entlüftb. (MS NI) 10 x 1,25 | 9,16 | lagernd | |
| 1MA2364 | Hohlschrauben entlüftb. lang (MS NI) 10 x 1 | 12,20 | lagernd | |
| 1MA2365 | Hohlschrauben entlüftb. lang (MS NI)10 x 1,25 | 12,20 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2371 | Hohlschrauben entlüftb. (Al elox.) 10 x 1 | 10,46 | Bestellung | |
| 1MA2914 | Hohlschrauben entlüftb. (Al elox.) 10 x 1,25 | 11,77 | lagernd | |
| 1MA2368 | Hohlschrauben entlüftb. lang (Al elox.) 10 x 1 | 12,65 | lagernd | |
| 1MA2369 | Hohlschrauben entlüftb. lang(Al elox.) 10 x 1,25 | 12,65 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2360 | Entlüfternippel M6 f. Hohlschraube (MS NI) | 8,17 | lagernd | |
| 1MA2361 | Entlüfternippel M6 f. Hohlschraube (Al Elox.) | 9,47 | Bestellung | |
|   |
|   |   |   |
| 1G2000011 | Hohlschraube f. Bremslichtschalter kurz 10x1 | 4,36 | Bestellung | |
| 1G2000012 | Hohlschraube f. Bremslichtschalter ku. 10x1,25 | 4,36 | lagernd | |
| 1G2000013 | Hohlschraube f. Bremslichtschalter kurz 3/8 24 | 4,36 | Bestellung | |
| 1G2000111 | Hohlschraube f. Bremslichtschalter lang 10x1 | 5,23 | lagernd | |
| 1G2000112 | Hohlschraube f. Bremslichtschalter lang 10x1,25 | 5,23 | lagernd | |
| 1G2000113 | Hohlschraube f. Bremslichtschalter lang 3/8 24 | 5,23 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1G2001011 | Bremslichtschalter mit Hohlschr. 10 x 1 | 15,50 | lagernd | |
| 1G2001012 | Bremslichtschalter mit Hohlschr. 10 x 1,25 | 15,50 | lagernd | |
| 1G2001021 | Bremslichtschalter mit Hohlschr. Doppelt 10 x 1 | 15,50 | lagernd | |
| 1G2001022 | Bremslichtschalter mit Hohlschr. Doppelt 10 x 1,25 | 15,50 | lagernd | |
| 1G2001013 | Bremslichtschalter mit Hohlschr. 3/8 x 24 UNF | 15,50 | Bestellung | |
|   |
|   |   |   |
| 1G2001021 | Bremslichtschalter 10 x 1 | 8,28 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0660 | Doppeln., 2 Außengew.(MS NI) R 1/8"-R 1/8" | 8,72 | lagernd | |
| 1MA0470 | Doppeln., 2 Außengew.(MS NI) R 1/8"-10 x 1 | 2,62 | lagernd | |
| 1MA0467 | Doppeln., 2 Außengew.(MS NI) R 1/8"-10x1,25 | 2,62 | lagernd | |
| 1K2A007B | Doppeln., 2 Außengew.(ST ZN) R 1/8"-10x1,25 | 2,62 | lagernd | |
| 1K2D007B | Doppeln., 2 Außengew.(Al Elox) R 1/8"-10x1,25 | 12,00 | lagernd | |
| 1MA0605 | Doppeln., 2 Außengew.(MS NI)R 1/8"-3/8"x24 | 2,62 | lagernd | |
| 1MA0706 | Doppeln., 2 Außengew.(Al elox) 3/8"x 24 - 3/8"x 24 | 15,70 | lagernd | |
| 1MA0699 | Doppeln., 2 Außengew.(Al elox) R 1/8 - 7/16 x 20 | 18,74 | lagernd | |
| 1K170023 | Doppeln., 2 Außengew. (ZN) 10 x 1-10x1,25 | 3,05 | lagernd | |
| 1K170029 | Doppeln., 2 Außengew. (ZN) 10 x 1 - 10 x 1 | 3,05 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0302 | Schott-Doppelnippel 3/8 x 24 MS | 20,50 | lagernd | |
| 1MA0304 | Schott-Doppelnippel 3/8 x 24 Al elox | 22,67 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0707 | Winkel - Doppelnippel AA (Al elox) 3/8"x 24 - 3/8"x 24 | 18,74 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0634 | Adapter, 10 x 1 innen - R 1/8" außen (MS NI) | 18,60 | lagernd | |
| 1MA0637 | Adapter, 10 x 1,25 innen - R 1/8" außen (MS NI) | 18,60 | lagernd | |
| 1MA0616 | Adapter, 3/8 x 24 innen - R 1/8" außen (MS NI) | 18,60 | lagernd | |
| 1MA1488 | Adapter, 10 x 1 innen - 12 x 1 außen (MS NI) | 8,28 | Bestellung | |
| 1G09288415 | Adapter, 3/8 x 24 innen - NPT außen (ST ZN) | 4,36 |
Anfrage | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0641 | Adapter, 10 x 1 innen - 3/8 x 24 außen (MS NI), dick | 17,44 | Bestellung | |
| 1G09288415 | Adapter, 3/8 x 24 innen - NPT außen (ST ZN), 90° eck | 6,97 |
Anfrage | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0359 | Adapter 0° Banjo auf Innengewinde 10 x 1 (MS NI) | 6,11 | Bestellung | |
| 1MA0516 | Adapter Banjo 25° auf Innengewinde 10 x 1 (MS NI) | 6,97 | Bestellung | |
| 1MA0951 | Adapter Banjo auf Außengewinde 3/8 x 24 | 15,70 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1474 | Muffe MS NI 10 x 1 innen beidseitig | 8,72 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1199 | Verteiler/ 3 Schlauchanschlüsse, Alu eloxiert | 36,19 | lagernd | |
| 1MA4062 | Verteiler/ 3 Schlauchanschlüsse, VA |
Anfrage | ||
| 1KFK3D0023 | Verteiler/ 4 Schlauchanschlüsse, ST ZN | 23,11 | lagernd | |
| 1G20000631 | Verteiler m. 3 Innengewinden, 10 x 1, Alu | 23,99 | lagernd | |
| 1MA0695 | Verteiler Al 3 Außengewinde 3/8" x 24 a. kegel | 50,15 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1174 | Winkelfitting (2 Schläuche) AL elox | 24,85 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA2147 | stahlummantelter Teflonbremsschlauch (in "m") | 15,70 | lagernd | |
| 1MA2173 | Stahl-Teflonbremsschlauch, beschichtet (in m) | 26,03 | lagernd | |
| 1MA2172 | Stahl-Teflonbremsschl., beschichtet schwarz/m | 24,42 | lagernd | |
| 1MA1960 | flexible Schrumpfhülle transparent (in "m") | 5,66 | lagernd | |
| 1MA1958 | flexible Schrumpfhülle schwarz (in "m") | 6,11 | lagernd | |
| 1MA1949 | flexible Schrumpfhülle rot (in "m") | 7,42 | Bestellung | |
| 1MA1950 | flexible Schrumpfhülle blau (in "m") | 7,42 | lagernd | |
| 1MA1961 | halbsteife Schutzhülle (in "m") | 5,23 | lagernd | |
| 1MA1959 | steife Schutzhülle schwarz (in "m") | 5,66 | lagernd | |
| 1MA1962 | Schrumpfhülse | 0,88 | lagernd | |
| 1MA2120 | Verbindungsschlauch für externen Flüssigkeitsbehälter | 9,16 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA0281 | Mutter f. Fitting | 1,31 | Bestellung | |
| 1MA0282 | Mutter f. Alufitting | 3,05 | lagernd | |
| 1MA1350 | Mutter f. Titanfitting | 0,00 |
Anfrage | |
| 1MA0288 | Schneidring | 0,88 | lagernd | |
| 1MA0289 | Schneidring f. Alufitting | 0,88 | lagernd | |
| 1MA0420 | Dichtring Alu f Hohlschraube ø 10 | 0,30 | lagernd | |
| 1MA0419 | Dichtring Alu f Hohlschraube ø 11 | 0,43 | lagernd | |
| 1MA0065 | Konus-inverter (Al elox.) 3,5 x 8 | 0,43 | lagernd | |
| 1MA0307 | Mutter für Schott - Dopelnippel, MS NI 3/8 x 24 | 4,80 |
Anfrage | |
| 1MA0307 | Mutter für Schott - Dopelnippel, AL elox. 3/8 x 24 | 8,72 | lagernd | |
| 1MA2519 | Schlauchklemme | 8,72 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1M06269800 | Schlauchtülle Stahl | 3,92 | lagernd | |
| 1MA0194 | Schlauchtülle Alu 7/16 x 20 | 11,34 | lagernd | |
|   |
|   |   |   |
| 1MA1117 | Gummiprotector kurz f Bremsschlauch 7,2 x 15,5 x 17 | 1,74 | lagernd | |
| 1MA0182 | Gummiprotector f. Bremsschlauch 7,2 x 14 x 24 | 0,88 | lagernd | |
| 1MA0206 | Gummiprotector f. Bremsschlauch 7,2 x 12 x 20 | 0,88 | lagernd | |
| 1MA0098 | Gummiprotector f. Bremsschlauch 7,2 x 12 x 85 | 0,88 | lagernd | |
| 1MA0097 | Durchführung 7 x 15 | 0,43 | lagernd | |
| 1MA0161 | Durchführung 9 | 1,31 | lagernd | |
| 1MA1121 | Durchführung 7 | 1,74 | lagernd | |
| 1MA0100 | Abdeckung für Anschluß an Hauptbremszylinder | 0,88 | lagernd | |
| 1MA0083 | Stufengummi für Schutzschlauch | 0,88 | lagernd | |
| 1MA0085 | Schelle | 2,18 | lagernd |
|
Irrtum vorbehalten, es besteht keine Verpflichtung zur Lieferung. Autor dieser Seite: Ing. Ludwig Trksak , Fa. LOLO Fahrwerkstechnik Postadresse: LOLO Fahrwerkstechnik, A-1020 Wien, Schüttelstraße 67 & 69 ; Tel.: (++43 1) 728 93 26, Fax: (++43 1) 728 93 266 (Wenn Du aus Deutschland anrufst, wähle bitte 00 43 1 728 93 26) E-Mail: Halt! Bevor Du das Mail abschickst, schau Dir noch die FAQ s (häufig gestellte Fragen) an! Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 - 19 h, Samstag geschlossen. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -