Preise Speichen , LOLO FahrwerkstechnikDerzeitige Preise für Endverbraucher 2009 zuletzt geändert:
2009 01 06
(Diese Katalogseite, nicht die Preise) |
| Artikel nummer |
Bezeichnung | Preis |
|   |   |   |
|   |
|   |
| 1SZ0ZFxx | glatte Speiche, fixl. M 2,5 verzinkt | 0,18 |
| 1SZ0CFxx | glatte Speiche, fixl. M 2,5 verchromt | 0,53 |
| 1S30ZFxx | glatte Speiche, fixl. M 3 verzinkt | 0,22 |
| 1S30CFxx | glatte Speiche, fixl. M 3 verchromt | 0,48 |
| 1S30IFxx | glatte Speiche, fixl. M 3 vernickelt | 0,48 |
| 1SD0ZFxx | glatte Speiche, fixl. M 3,5 glanzverzinkt | 0,40 |
| 1SD0CFxx | glatte Speiche, fixl. M 3,5 verchromt | 0,66 |
| 1SD0IFxx | glatte Speiche, fixl. M 3,5 vernickelt | 0,66 |
| 1SD0NFxx | glatte Speiche, fixl. M 3,5 Nirosta Poliert | 0,96 |
| 1S40ZFxx | glatte Speiche, fixl. M 4 glanzverzinkt | 0,56 |
| 1S40CFxx | glatte Speiche, fixl. M 4 verchromt | 0,88 |
| 1S40NFxx | glatte Speiche, fixl, M4 Nirosta poliert | 1,22 |
| 1SV0ZFxx | glatte Speiche, fixl. M 4,5 glanzverzinkt | 0,70 |
| 1SV0CFxx | glatte Speiche, fixl. M 4,5 verchromt | 1,09 |
| 1S50ZFxx | glatte Speiche, fixl. M 5 glanzverzinkt | 0,83 |
| 1S50CFxx | glatte Speiche, fixl. M 5 verchromt | 1,31 |
|   |
|   |
| 1SZEZFxx | Dickendspeiche, fixl. M 2,5 verzinkt | 0,35 |
| 1SZECFxx | Dickendspeiche, fixl. M 2,5 verchromt | 0,43 |
| 1S3EZFxx | Dickendspeiche, fixl. M 3 verzinkt | 0,70 |
| 1S3ECFxx | Dickendspeiche, fixl. M 3 verchromt | 0,78 |
| 1SDEZFxx | Dickendspeiche, fixl. M 3,5 glanzverzinkt | 0,78 |
| 1SDECFxx | Dickendspeiche, fixl. M 3,5 verchromt | 0,83 |
| 1SDENFxx | Dickendspeiche, fixl M 3,5 Nirosta poliert | 1,49 |
| 1S4EZFxx | Dickendspeiche, fixl. M 4 glanzverzinkt | 1,13 |
| 1S4ECFxx | Dickendspeiche, fixl. M 4 verchromt | 1,26 |
| 1S4ENFxx | Dickendspeiche, fixl M 4 Nirosta poliert | 1,57 |
| 1SVEZFxx | Dickendspeiche, fixl. M 4,5 glanzverzinkt | 1,26 |
| 1SVECFxx | Dickendspeiche, fixl. M 4,5 verchromt | 1,44 |
| 1S5EZFxx | Dickendspeiche, fixl. M 5 glanzverzinkt | 2,18 |
| 1S5ECFxx | Dickendspeiche, fixl. M 5 Verchromt | 2,44 |
|   |
|   |
| 1S5DZFxx | Doppeldickendspeiche, fixl. M 5 glanzverzinkt | 1,44 |
| 1S5DCFxx | Doppeldickendspeiche, fixl. M 5 verchromt | 1,57 |
|   |
|   |
| 1SD0ZAxx | glatte Speiche, angefertigt M 3,5 glanzverzinkt | 1,26 |
| 1SD0CAxx | glatte Speiche, angefertigt M 3,5 verchromt | 1,52 |
| 1SD0NAxx | glatte Speiche angefertigt M 3,5 Nirosta, poliert | 1,84 |
| 1S40ZAxx | glatte Speiche, angefertigt M 4 glanzverzinkt | 1,44 |
| 1S40CAxx | glatte Speiche, angefertigt M 4 verchromt | 1,74 |
| 1S40NAxx | glatte Speiche, angefertigt M 4 Nirosta, poliert | 2,09 |
| 1SV0ZAxx | glatte Speiche, angefertigt M 4,5 glanzverzinkt | 1,57 |
| 1SV0CAxx | glatte Speiche, angefertigt M 4,5 verchromt | 1,97 |
| 1SV0NAxx | glatte Speiche, angefertigt M 4,5 Nirosta, poliert | 2,27 |
| 1S50ZAxx | glatte Speiche, angefertigt M 5 glanzverzinkt | 1,70 |
| 1S50CAxx | glatte Speiche, angefertigt M 5 verchromt | 2,18 |
| 1SP50NAxx | glatte Speiche, angefertigt M 5 Nirosta, poliert | 2,88 |
|   |
|   |
| 1SDEZAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 3,5 glanzverzinkt | 1,66 |
| 1SDECAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 3,5 verchromt | 1,70 |
| 1SDENAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 3,5 Nirosta, poliert | 2,35 |
| 1S4EZAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 4 glanzverzinkt | 2,00 |
| 1S4ECAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 4 verchromt | 2,14 |
| 1S4ENAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 4 Nirosta, poliert | 2,44 |
| 1SVEZAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 4,5 glanzverzinkt | 2,14 |
| 1SVECAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 4,5 verchromt | 2,32 |
| 1SVENAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 4,5 Nirosta, poliert | 2,53 |
| 1S5EZAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 5 glanzverzinkt | 3,05 |
| 1S5ECAxx | Dickendspeiche, angefertigt M 5 verchromt | 3,31 |
|   |
|   |
| 1S100ZAxx | glatte Speiche, angefertigt 10 Gauge verzinkt | 1,74 |
| 1S100CAxx | glatte Speiche, angefertigt 10 Gauge verchromt | 2,27 |
| 1S90ZAxx | glatte Speiche, angefertigt 9 Gauge verzinkt | 1,92 |
| 1S90CAxx | glatte Speiche, angefertigt 9 Gauge verchromt | 2,70 |
| 1S80ZAxx | glatte Speiche, angefertigt 8 Gauge verzinkt | 2,27 |
| 1S80CAxx | glatte Speiche, angefertigt 8 Gauge verchromt | 2,80 |
| 1S800Axx | glatte Speiche, angefertigt 8 Gauge Nirosta, poliert | 3,31 |
| 1S70ZAxx | glatte Speiche, angefertigt 7 Gauge verzinkt | 2,53 |
| 1S70CAxx | glatte Speiche, angefertigt 7 Gauge verchromt | 3,14 |
| 1S60ZAxx | glatte Speiche, angefertigt 6 Gauge verzinkt | 3,49 |
| 1S60CAxx | glatte Speiche, angefertigt 6 Gauge verchromt | 4,10 |
|   |
|   |
| 1S10EZAxx | Dickendspeiche, angefertigt 8/10 Gauge verzinkt | 2,35 |
| 1S10ECAxx | Dickendspeiche, angefertigt 8/10 Gauge verchromt | 2,44 |
| 1S10E0Axx | Dickendspeiche, angefertigt 8/10 Gauge Nirosta, poliert | 2,70 |
| 1S8EZAxx | Dickendspeiche, angefertigt 8 Gauge verzinkt | 2,44 |
| 1S8ECAxx | Dickendspeiche, angefertigt 8 Gauge verchromt | 2,96 |
| 1S8E0Axx | Dickendspeiche, angefertigt 8 Gauge Nirosta, poliert | 2,96 |
| 1S7EZAxx | Dickendspeiche, angefertigt 7 Gauge verzinkt | 3,23 |
| 1S7ECAxx | Dickendspeiche, angefertigt 7 Gauge verchromt | 3,40 |
|   |
|   |
| 1SH0ZFxx | glatte Speiche, fixl. 10 Gauge glanzverzinkt | 0,91 |
| 1SK0ZFxx | glatte Speiche, fixl. 9 Gauge glanzverzinkt | 0,96 |
| 1SY0ZFxx | glatte Speiche, fixl. 8 Gauge glanzverzinkt | 1,18 |
|   |
|   |
| 1SHEZFxx | Dickendspeiche, fixl.. 10 Gauge glanzverzinkt | 1,74 |
| 1SKEZFxx | Dickendspeiche, fixl.. 9 Gauge glanzverzinkt | 1,79 |
| 1SYEZFxx | Dickendspeiche, fixl.. 8 Gauge glanzverzinkt | 2,00 |
|   |
|   |
| 1SN2NI | Fahrradnippel vernickelt | 0,08 |
| 1SNZZP | Nippel M 2,5 verzinkt | 0,22 |
| 1SNZCP | Nippel M 2,5 verchromt | 0,22 |
| 1SN3ZP | Nippel M 3 verzinkt | 0,26 |
| 1SN3CP | Nippel M 3 verchromt | 0,26 |
| 1SN3NI | Nippel M 3 verchromt | 0,26 |
| 1SNDZP | Nippel M 3,5 glanzverzinkt | 0,35 |
| 1SNDCP | Nippel M 3,5 verchromt | 0,35 |
| 1SNDCD | Nippel Gedreht M 3,5 verchromt | 0,74 |
| 1SNDNI | Nippel M 3,5 vernickelt | 0,35 |
| 1SN4ZP | Nippel M 4 glanzverzinkt | 0,40 |
| 1SN4ZD | Nippel, gedreht, M 4 glanzverzinkt | 0,74 |
| 1SN4NI | Nippel M 4 vernickelt | 0,40 |
| 1SN4NG | Nippel M 4 gedreht, vernickelt | 0,83 |
| 1SN4CP | Nippel M 4 verchromt | 0,40 |
| 1SN4CD | Nippel, gedreht, M 4 verchromt | 0,83 |
| 1SNVAL | Nippel M 4,5 Aluminium gedreht, poliert | 0,84 |
| 1SNVZP | Nippel M 4,5 glanzverzinkt | 0,48 |
| 1SNVZG | Nippel, gedreht M 4,5 glanzverzinkt | 0,83 |
| 1SNVNI | Nippel M 4,5 vernickelt | 0,48 |
| 1SNVCP | Nippel M 4,5 verchromt | 0,48 |
| 1SNVRG | Nippel, gedreht M 4,5 rohblank | 0,83 |
| 1SN5AL | Nippel M 5 Aluminium gedreht, poliert | 0,96 |
| 1SN5ZP | Nippel M 5 glanzverzinkt | 0,53 |
| 1SN5ZG | Nippel, gedreht M 5 glanzverzinkt | 0,91 |
| 1SN5NI | Nippel M 5 vernickelt | 0,53 |
| 1SN5CP | Nippel M 5 verchromt | 0,53 |
| 1SN5RG | Nippel, gedreht M 5 rohblank | 0,91 |
|   |
|   |
| 1SN10ZP | Nippel 10 Gauge verzinkt | 0,70 |
| 1SN10CP | Nippel 10 Gauge verchromt | 0,78 |
| 1SN9ZP | Nippel 9 Gauge verzinkt | 0,78 |
| 1SN9CP | Nippel 9 Gauge verchromt | 0,88 |
| 1SN8ZP | Nippel 8 Gauge verzinkt | 0,88 |
| 1SN8CP | Nippel 8 Gauge verchromt | 0,96 |
| 1SN7ZP | Nippel 7 Gauge verzinkt | 0,96 |
| 1SN7CP | Nippel 7 Gauge verchromt | 1,04 |
| 1SN6ZP | Nippel 6 Gauge verzinkt | 1,22 |
| 1SN6CP | Nippel 6 Gauge verchromt | 1,31 |
| 1SN0P | Nippel für Japanische Originalspeichen | |
| 1SNHZP | Nippel, jap. 10 Gauge glanzverzinkt | 0,61 |
| 1SNKZP | Nippel, jap. 9 Gauge glanzverzinkt | 0,61 |
| 1SNYZP | Nippel, jap. 8 Gauge glanzverzinkt | 0,70 |
|
Irrtum vorbehalten, es besteht keine Verpflichtung zur Lieferung. Autor dieser Seite: Ing. Ludwig Trksak , Fa. LOLO Fahrwerkstechnik Postadresse: LOLO Fahrwerkstechnik, A-1020 Wien, Schüttelstraße 67 & 69 ; Tel.: (++43 1) 728 93 26, Fax: (++43 1) 728 93 266 E-Mail über Mailformular Halt! Bevor Du das Mail abschickst, schau Dir noch die FAQ s (häufig gestellte Fragen) an! Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 - 19 h, Samstag geschlossen. |