|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LieferprogrammVerbilligt
|
Aktionen, Sonderangebote |
Bitte lest wenigstensDas Groß-Gedruckte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dieser Seite findest Du Dienstleistungen und Teile aus unserem regulären Programm, die wir derzeit verbilligt anbieten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot des Tages.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen Mitas Motard 140/80-19 71T TT H-19 NHS | 79,45 | statt | 158,89 | 50% |
| Reifen Mitas Motard 3,00-21 57P SW-08 NHS | 73,23 | statt | 146,45 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 2,50-10 37J TT C-12 Kid Cross NHS | 30,46 | statt | 60,91 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 2,75-10 37J TT C-10 Kid Cross NHS | 33,05 | statt | 66,10 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 2,75-10 37J TT C-10 Winter Friction NHS | 33,05 | statt | 66,10 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 2,75-10 37M TT C-20 Eagle NHS | 32,99 | statt | 65,97 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 2,50-12 37J TT C-11 Kid Cross NHS | 32,47 | statt | 64,93 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 2,50-12 37J TT C-11 Winter Friction NHS | 33,50 | statt | 67,00 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 80/100-12 41M TT C-10 Kid Cross NHS | 36,42 | statt | 72,84 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 80/100-12 41M TT C-10 Winter Friction NHS | 39,92 | statt | 79,83 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 80/100-12 50M TT C-20 Eagle NHS | 37,13 | statt | 74,26 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 60/100-14 30M TT C-11 Kid Cross NHS | 30,20 | statt | 60,39 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 60/100-14 30M TT C-11 Winter Friction NHS | 31,17 | statt | 62,34 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 60/100-14 30M TT C-19 Eagle NHS | 31,37 | statt | 62,73 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/100 - 14 49M TT C - 06 Junior NHS | 31,56 | statt | 63,12 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/100-14 49M TT C-10 Kid Cross NHS | 43,22 | statt | 86,44 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/100-14 49M TT C-20 Eagle NHS | 45,36 | statt | 90,72 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 2,75-16 46P TT E-06 Reinforced StVO | 34,02 | statt | 68,04 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 3,50-16 58P TT C-01 Reinforced StVO | 42,64 | statt | 85,28 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/100-16 51M TT C-10 Kid Cross NHS | 53,40 | statt | 106,79 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/100-16 51M TT C-20 Eagle NHS | 55,47 | statt | 110,94 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 90/100-16 52MTT XT-754 NHS | 54,42 | statt | 108,84 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg 2.75-17 TT T-544 Deep Grip NHS | 33,58 | statt | 67,15 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg 2.75-17 TT T-544 Winter Friction NHS | 39,96 | statt | 79,91 | 50% |
| Reifen Mitas Army 4,75-17 62M TT XT-664 StVO | 96,17 | statt | 192,33 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 70/100-17 40M TT C-11 Kid Cross NHS | 43,61 | statt | 87,22 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 70/100-17 40M TT C-19 Eagle NHS | 45,75 | statt | 91,50 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 120/90-17 64S TT E-07 Adventure StVO | 71,54 | statt | 143,08 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 120/90-17 64T TL/TT E-08 Road King StVO | 71,61 | statt | 143,21 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 120/90-17 64T TT E-09 Explorer StVO | 69,27 | statt | 138,54 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 120/90-17 64T TL E-09 Dakar StVO | 74,78 | statt | 149,56 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 130/80-17 65N TT C-02 Stone King StVO | 61,24 | statt | 122,47 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-17 69T TT E-07 Adventure StVO | 71,35 | statt | 142,69 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-17 65T TT E-08 Road King StVO | 69,34 | statt | 138,67 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-17 65T TL E-08 Road King StVO | 72,12 | statt | 144,24 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-17 65T TT E-09 Dakar StVO | 73,16 | statt | 146,32 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-17 65T TL E-09 Dakar StVO | 74,98 | statt | 149,95 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-17 65T TT E-09 Explorer StVO | 69,73 | statt | 139,45 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 140/80-17 69T TT/TL E-07 Adventure StVO | 69,78 | statt | 139,56 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 140/80-17 69T TL E-08 Road King StVO | 78,28 | statt | 156,56 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 140/80-17 69T TT/TL E-09 Dakar StVO | 82,10 | statt | 164,20 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 140/80-17 69T TT E-09 Explorer StVO | 74,39 | statt | 148,78 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 150/70 B-17 69T TL E-10 Trail M&S StVO | 126,95 | statt | 253,89 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 3,50-18 62R TT E-03 Reinforced StVO | 48,08 | statt | 96,16 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 4,00R18 64M TL ET-01 Trial Competition StVO | 73,94 | statt | 147,87 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 4,10-18 60P TT E-08 Road King StVO | 67,26 | statt | 134,52 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 4,10-18 60P TL E-08 Road King StVO | 70,57 | statt | 141,13 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 4,10-18 60P TT E-09 Explorer StVO | 68,88 | statt | 137,76 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 4,10-18 60P TL E-09 Explorer StVO | 71,61 | statt | 143,21 | 50% |
| Reifen Mitas Army 4,50-18 62M TT XT-644 StVO | 95,52 | statt | 191,03 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/100-18 59M TT C-16 Stone Eater StVO | 65,90 | statt | 131,80 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/100-18 59M TT C-16 Winter Friction StVO | 72,19 | statt | 144,37 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/100-18 59R TT C-18 Eagle NHS | 68,63 | statt | 137,25 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/100-18 59R TT C-20 Eagle NHS | 69,27 | statt | 138,54 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/100-18 71N TT C-02 Reinforced Stone King S | 81,59 | statt | 163,17 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/100-18 64M TT C-16 Stone Eater StVO | 69,53 | statt | 139,06 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/100-18 64R TT C-18 Eagle NHS | 75,43 | statt | 150,85 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/100-18 64R TT C-20 Eagle NHS | 76,34 | statt | 152,67 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 110/100-18 64PTT XT-754 TenMaster | 70,83 | statt | 141,65 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 110/80-18 58P TT E-09 Explorer StVO | 66,55 | statt | 133,10 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-18 61N TT C-04 Leisure NHS | 53,59 | statt | 107,18 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-18 61M TT C-12 NHS | 67,14 | statt | 134,27 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 120/100-18 66M TT XT-946 Super Ma | 75,17 | statt | 150,34 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 120/80-18 62S TT E-07 Adventure StVO | 72,25 | statt | 144,50 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 71N TT C-02 Reinforced Stone King St | 64,22 | statt | 128,43 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 71N TT C-04 Reinforced Leisure NHS | 59,75 | statt | 119,49 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 71M TT C-06 Reinforced Ultra Cross N | 68,43 | statt | 136,86 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 65M TT C-10 Country Cross soft NHS | 72,77 | statt | 145,54 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 65M TT C-10 Speedy Croc NHS | 62,02 | statt | 124,03 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 65M TT C-12 NHS | 69,08 | statt | 138,15 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 65M TT C-12 Ice soft NHS | 65,71 | statt | 131,41 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 65R TT C-18 Eagle NHS | 73,23 | statt | 146,45 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 65R TT C-18 Country Cross NHS | 78,73 | statt | 157,46 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-18 65R TT C-18 Super light NHS | 86,64 | statt | 173,28 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro FIM 120/90-18 71R TT EF-07 Reinforced Super S | 76,21 | statt | 152,41 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 120/90-18 66P TT XT-754 TenMaster | 76,73 | statt | 153,45 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-18 72T TT E-07 Reinforced Adventure St | 77,96 | statt | 155,91 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-18 72T TT E-08 Hobby Motard StVO | 83,14 | statt | 166,28 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-18 72T TL E-08 Reinforced Road King St | 77,63 | statt | 155,26 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-18 72T TT E-08 Reinforced Road King St | 74,39 | statt | 148,78 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-18 72S TT E-09 Reinforced Explorer StV | 75,75 | statt | 151,50 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 130/80-18 72S TT E-09 Reinforced Dakar StVO | 79,97 | statt | 159,93 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 130/90-18 69M TT C-04 Leisure NHS | 62,08 | statt | 124,16 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro FIM 130/90-18 69R TT EF-07 Super StVO | 78,15 | statt | 156,30 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 140/80-18 70T TT E-07 Adventure StVO | 83,46 | statt | 166,92 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro FIM 140/80-18 70R TT EF-07 Super StVO | 81,20 | statt | 162,39 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 150/70 B-18 70T TL E-10 Trail M&S StVO | 123,87 | statt | 247,73 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 4.00-19 71P E-05 TT | 78,00 | statt | 156,00 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 70/100-19 42M TT C-11 Kid Cross NHS | 45,36 | statt | 90,72 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 70/100-19 42M TT C-11 Winter Friction NHS | 46,01 | statt | 92,02 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 70/100-19 42M TT C-19 Eagle NHS | 46,14 | statt | 92,28 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/90-19 57M TT C-10 Speedy Croc NHS | 58,84 | statt | 117,68 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/90-19 57M TT C-12 NHS | 63,31 | statt | 126,62 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/90-19 57M TT C-16 Winter Friction StVO | 72,12 | statt | 144,24 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/90-19 57M TT C-16 Stone Eater StVO | 66,81 | statt | 133,62 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/90-19 57M TT C-18 Eagle NHS | 63,90 | statt | 127,79 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/90-19 57M TT C-18 Super light NHS | 64,02 | statt | 128,04 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 100/90-19 57M TT C-20 Eagle NHS | 65,13 | statt | 130,25 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 100/90-19 57T TT E-07 Adventure StVO | 55,02 | statt | 110,03 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 100/90-19 57H TL E-08 Road King StVO | 55,72 | statt | 111,44 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 100/90-19 57T TL E-09 Dakar StVO | 68,88 | statt | 137,76 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 100/90-19 57T TT E-09 Explorer StVO | 55,28 | statt | 110,55 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/80-19 59M TT C-06 Leisure NHS | 61,56 | statt | 123,12 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 110/80 B-19 59T TL E-10 Trail M&S StVO | 89,17 | statt | 178,33 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-19 62M TT C-10 Speedy Croc NHS | 61,63 | statt | 123,25 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-19 62M TT C-10 NHS DOT vor 07 | 49,68 | statt | 99,36 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-19 62M TT C-12 NHS | 66,49 | statt | 132,97 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-19 62M TT C-16 Winter Friction StVO | 77,18 | statt | 154,35 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-19 62M TT C-18 Eagle NHS | 70,05 | statt | 140,10 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 110/90-19 62M TT C-20 Eagle NHS | 70,70 | statt | 141,39 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 110/90-19 62M TT XT-454 Spike NHS | 323,87 | statt | 647,74 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 110/90-19 62M TT XT-754 TenMaster | 83,34 | statt | 166,67 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro FIM 120/80-19 63R TT EF-05 Super StVO | 77,11 | statt | 154,22 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-19 66N TT C-02 Stone King NHS | 74,46 | statt | 148,91 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-19 63M TT C-06 Leisure NHS | 49,44 | statt | 98,88 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-19 66N TT C-10 Speedy Croc NHS | 62,99 | statt | 125,97 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-19 66N TT C-12 Ice soft NHS | 68,50 | statt | 136,99 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 120/90-19 66N TT C-16 Stone Eater StVO | 73,87 | statt | 147,74 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 120/90-19 64M TT XT-946 Ice soft | 75,95 | statt | 151,89 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 2,75-21 45P TL E-08 Road King StVO | 51,13 | statt | 102,25 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 2,75-21 45P TT E-08 Road King StVO | 48,80 | statt | 97,59 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 2,75-21 45P TT E-09 Explorer StVO | 51,65 | statt | 103,29 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 2,75-21 45M TL ET-01 Trial Competition StVO | 57,61 | statt | 115,21 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 3,00-21 54S TT E-02 StVO | 44,00 | statt | 88,00 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 3,00-21 54S TT E-05 StVO | 42,90 | statt | 85,80 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 80/100-21 51R TT C-05 Leisure NHS | 45,82 | statt | 91,63 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 80/100-21 51R TT C-11 Speedy Croc NHS | 50,74 | statt | 101,48 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 80/100-21 51R TT C-17 Winter Friction StVO | 59,29 | statt | 118,58 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 80/100-21 51R TT C-17 Stone Eater StVO | 53,27 | statt | 106,53 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg exTreme 80/100-21 51M TT XT-434 Spike NHS | 219,09 | statt | 438,18 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 80/90-21 48P TT E-09 Explorer StVO | 48,67 | statt | 97,33 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/90-21 54R TT C-11 Speedy Croc NHS | 51,65 | statt | 103,29 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/90-21 54R TT C-15 Cayman NHS | 54,24 | statt | 108,48 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/90-21 54R TT C-15 Country Cross soft StVO | 55,92 | statt | 111,84 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/90-21 54R TT C-17 Stone Eater StVO | 54,89 | statt | 109,77 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/90-21 54R TT C-17 Dakar StVO | 64,87 | statt | 129,73 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/90-21 54R TT C-17 Winter Friction StVO | 60,91 | statt | 121,82 | 50% |
| Reifen Mitas Cross / Enduro FIM 90/90-21 54R TT C-19 Soft StVO | 57,48 | statt | 114,96 | 50% |
| Reifen Mitas Cross / Enduro FIM 90/90-21 54R TT C-19 Super light | 64,74 | statt | 129,47 | 50% |
| Reifen Mitas Cross 90/90-21 54R TT C-19 Eagle StVO | 57,80 | statt | 115,60 | 50% |
| Reifen Mitas Cross / Enduro FIM 90/90-21 54R TT C-21 Eagle StVO | 62,47 | statt | 124,93 | 50% |
| Reifen Mitas Cross / Enduro FIM 90/90-21 54R TT C-21 Soft StVO | 62,47 | statt | 124,93 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 90/90-21 54T TT E-07 Adventure StVO | 51,00 | statt | 102,00 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 90/90-21 54T TL E-08 Road King StVO | 51,78 | statt | 103,55 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 90/90-21 54T TT E-08 Road King StVO | 51,52 | statt | 103,03 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 90/90-21 54T TT E-09 Explorer StVO | 51,13 | statt | 102,25 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 90/90-21 54T TT E-09 Dakar StVO | 53,46 | statt | 106,92 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro FIM 90/90-21 54R TT EF-06 Super StVO | 58,78 | statt | 117,55 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro FIM 90/90-21 54R TT EF-08 Super StVO | 55,86 | statt | 111,72 | 50% |
| Reifen Mitas/Trelleborg Army 90/90-21 (3,50-21) 54M TT XT-644 StV | 66,49 | statt | 132,97 | 50% |
| Reifen Mitas Enduro 90/90-21 54T TL E-10 Trail M&S StVO | 73,28 | statt | 146,56 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 2 1/4-16 26B TT M-03 StVO | 13,16 | statt | 26,31 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 2 1/4-16 26B TT M-04 StVO | 13,35 | statt | 26,70 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 60/100-16 33J TT M-06 StVO | 22,23 | statt | 44,45 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 70/90-16 36J TT M-06 StVO | 22,81 | statt | 45,62 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 80/90-16 43J TT M-06 StVO | 24,11 | statt | 48,21 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 60/100-17 33J TT M-06 StVO | 22,75 | statt | 45,49 | 50% |
| Reifen Mitas 60/100 - 17 (2 1/4 - 17) 39M REINF TT M - 06 | 17,82 | statt | 35,64 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 70/90-17 38J TT M-06 StVO | 23,59 | statt | 47,17 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 80/90-17 44J TT M-06 StVO | 25,47 | statt | 50,93 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 2,00-19 24B TT M-02 StVO | 15,94 | statt | 31,88 | 50% |
| Reifen Mitas Moped 2 1/4-19 30B TT M-02 StVO | 14,13 | statt | 28,25 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 4,00-8 63J TT S-03 StVO | 24,37 | statt | 48,73 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 4,00-8 63J TT S-03 soft StVO | 26,05 | statt | 52,10 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 4,00-8 66L TT S-04 StVO | 25,14 | statt | 50,28 | 50% |
| Reifen Mitas Trailer 4,80/4,00-8 66J TT S-04 StVO | 26,31 | statt | 52,62 | 50% |
| Reifen Mitas Clasic 3,00-10 50J TT H-06 Reinforced StVO | 28,51 | statt | 57,02 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 3,50-10 59J TT S-06 Reinforced StVO | 28,97 | statt | 57,93 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 100/90-10 61M TL S-07 Reinforced StVO | 30,85 | statt | 61,69 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/90-10 66M TL S-07 StVO | 35,38 | statt | 70,76 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/90-10 57M TL S-09 StVO | 36,68 | statt | 73,35 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/90-10 57M TL S-10 StVO | 36,36 | statt | 72,71 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/90-10 66M TL S-11 StVO | 35,38 | statt | 70,76 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/90-10 66M TL S-11 Winter Friction, StVO | 39,72 | statt | 79,44 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/90-10 70M TL S-07 StVO | 37,26 | statt | 74,52 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/90-10 61M TL S-09 StVO | 38,95 | statt | 77,89 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/90-10 61M TL S-10 StVO | 39,79 | statt | 79,57 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/90-10 70M TL S-11 StVO | 38,82 | statt | 77,63 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/90-10 70M TL S-11 Winter Friction, StVO | 46,27 | statt | 92,53 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 90/90-10 50J TL S-07 StVO | 28,32 | statt | 56,64 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 3,25-12 55J TT S-05 StVO | 26,70 | statt | 53,40 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 3,50-12 64J TT S-05 StVO | 29,10 | statt | 58,19 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/70-12 51M TL S-08 StVO | 39,08 | statt | 78,15 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/70-12 51M TL S-10 StVO | 40,83 | statt | 81,65 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/80-12 55M TL S-09 StVO | 40,83 | statt | 81,65 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 120/80 - 12 55 M TL S - 09 DOT 04 | 31,98 | statt | 63,96 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/70-12 56M TL S-08 StVO | 39,85 | statt | 79,70 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/70-12 56M TL S-10 StVO | 41,09 | statt | 82,17 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/80-12 60M TL S-09 StVO | 41,86 | statt | 83,72 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/60-13 53M TL S-08 StVO | 39,53 | statt | 79,06 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 130/60-13 53M TL S-10 StVO | 39,53 | statt | 79,06 | 50% |
| Reifen Mitas Roller 140/60-13 56M TL S-10 StVO | 41,67 | statt | 83,33 | 50% |
| Reifen Mitas Clasic 2,50-16 41L TT H-04 Reinforced StVO | 25,34 | statt | 50,67 | 50% |
| Reifen Mitas Clasic 2,75-16 46P TT H-06 Reinforced StVO | 30,91 | statt | 61,82 | 50% |
| Reifen Mitas Clasic 3,25-16 55P TT H-05 Reinforced StVO | 35,64 | statt | 71,28 | 50% |
| Reifen Mitas Clasic 3,50-16 64S TT H-06 Reinforced StVO | 39,60 | statt | 79,19 | 50% |
| Reifen Mitas Straße 130/90-16 67T TT H-11 StVO | 57,54 | statt | 115,08 | 50% |
| Reifen Mitas Clasic 80/90-16 48P TT H-07 Reinforced StVO | 33,50 | statt | 67,00 | 50% |
